Большинство покупателей сосредотачиваются на поверхности сэндвич-панели для чистых помещений , но именно ее ядро определяет следующее:
Свойство | Деталь |
|---|---|
Плотность | 100–150 кг/м³ |
Огнестойкость | Класс А (негорючий) |
Теплопроводность | k = 0,035–0,040 Вт/мК |
Влагостойкость | Хорошо (если края запечатаны) |
Лучше всего подходит для | Панели типа «сэндвич» для чистых помещений, используемые в фармацевтической , электронной, пищевой промышленности и больницах. |
Ограничение | Тяжелее, чем PIR; требует герметизации кромок. |
Свойство | Деталь |
|---|---|
Плотность | 35–45 кг/м³ |
Огнестойкость | B1 (огнестойкий), низкое дымообразование |
Теплопроводность | k = 0,022–0,028 Вт/мК |
Влагостойкость | Превосходная (закрытая ячеистая структура) |
Лучше всего подходит для | Холодильные камеры, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, энергоэффективные здания. |
Ограничение | Не высшего качества; не подходит для зон с высоким риском возникновения пожаров. |
Фактор | Минеральная вата | PIR |
|---|---|---|
Огнестойкость | Класс А | B1 |
Изоляция | Хороший | Отлично (на 40% лучше) |
Вес | Тяжелый | Свет |
Стоимость | Умеренный | Более высокая цена за м³ |
Если ваш приоритет — пожарная безопасность , выбирайте минеральную вату . Если ваш приоритет — энергоэффективность , выбирайте...PIR .
Свойство | Деталь |
|---|---|
Плотность | 900–1200 кг/м³ |
Огнестойкость | Высококачественный огнестойкий материал, выдерживающий температуру до 1200°C. |
Теплопроводность | k = 0,08–0,12 Вт/мК |
Влагостойкость | Отличное качество (не разбухает и не гниет). |
Лучше всего подходит для | Стены, подверженные высоким нагрузкам, зоны, устойчивые к воздействию ультрафиолетового излучения, несущие перегородки. |
Ограничение | Тяжелый; требует усиленного каркаса; более высокая стоимость. |
Свойство | Деталь |
|---|---|
Плотность | 80–120 кг/м³ |
Огнестойкость | Класс А (негорючий) |
Теплопроводность | k = 0,15–0,20 Вт/мК |
Влагостойкость | Отлично (алюминий не впитывает воду) |
Лучше всего подходит для | Потолки чистых помещений, легкие перегородки, использование в высококлассной архитектуре. |
Ограничение | Дорого; плохая теплоизоляция |
Свойство | Деталь |
|---|---|
Плотность | 12–20 кг/м³ |
Огнестойкость | B2 (легковоспламеняющееся вещество) |
Теплопроводность | k = 0,030–0,038 Вт/мК |
Влагостойкость | Плохо впитывает воду. |
Лучше всего подходит для | Применение в областях, не требующих огнестойкости и не соответствующих стандартам GMP. |
Ограничение | Не подходит для чистых помещений; при сгорании выделяет токсичный дым. |
Пенополистирол (EPS) не подходит для применения в сэндвич-панелях для чистых помещений . Он не проходит огневые испытания, впитывает влагу и не соответствует требованиям GMP.
Компания SAMZOON, производитель сэндвич-панелей для чистых помещений в Фошане , предлагает:
Основной тип | Плотность | Огнестойкость | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|---|
Минеральная вата | 100–150 кг/м³ | Класс А | Сэндвич-панели для чистых помещений, используемые в фармацевтической , электронной и пищевой промышленности. |
PIR | 35–45 кг/м³ | B1 | Холодильные камеры, энергоэффективные здания |
MgO | 900–1200 кг/м³ | Класс А | Стены, подверженные высоким нагрузкам, зоны VHP |
Алюминиевые соты | 80–120 кг/м³ | Класс А | Потолки, легкие перегородки |
Все ядра доступны со следующими характеристиками:
Приложение | Рекомендуемое ядро | Почему |
|---|---|---|
Pharma GMP / VHP | Минеральная вата или оксид магния | Огнестойкость и влагостойкость высшего класса. |
Электроника / Электростатический разряд | Минеральная вата | Высококачественная огне- и звукоизоляция. |
Еда / Мойка | Минеральная вата или оксид магния | Устойчивость к влажности + ударопрочность |
Холодильная камера / Холодильная цепь | PIR | Лучшая теплоизоляция |
Больница / Лаборатория | Минеральная вата | Огнестойкость высшего класса + легкость очистки |
Потолок (широкий пролет) | Алюминиевые соты | Плоскость + лёгкий вес |
Стена, подверженная высоким нагрузкам | MgO | Ударопрочность + прочность конструкции |