āļāļđāđāļāļ·āđāļāļŠāđāļ§āļāđāļŦāļāđāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļāļē āļāļĢāļ°āļāļđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļāļŦāđāļāļ āļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļĒāļāļīāļāđāļāđāļ "āļāđāļāļāļļāļ" āđāļĨāļ°āļŦāļĒāļļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āđāļāđāļāđāļāļāļļāļāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāđāļ§āļĒāļāļąāļ§āđāļāļĢāđāļāļāļāļąāļ§ āļāļķāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļąāļ§āļāļ°āļŠāđāļāļāļĨāļāđāļāļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļāļĒāđāļĄāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāļĢāļđāļāļ āļēāļāđāļāđāļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļāļē
āļāļąāļ§āļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāđāļāļāļļāļ | āļŠāļĢāđāļēāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ | āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ | āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāđāļāđāļāđāļŠāļāļāļĢāļēāļāļē |
|---|---|---|---|
āđāļāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļĄāđ | āđāļŦāļĨāđāļāđāļāđāļāļĢāļĩāļāđāļĒāđāļāļŦāļāļē 0.6 āļĄāļĄ. āđāļĄāđāļĄāļĩāđāļŦāļĨāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļĨāđāļēāđāļĢāđāļŠāļāļīāļĄ 1.0â1.2 āļĄāļĄ. āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ§āđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļāļ āļēāļĒāđāļ | +30â50% |
āđāļāļāļāļĨāļēāļ | āļāļĢāļ°āļāļēāļĐāļĢāļąāļāļāļķāđāļ | āđāļĒāļŦāļīāļāđāļĢāđ A2 / āđāļāļĄ PU | +20â40% |
āļāļĢāļ°āļāļ | āļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļāļĩāļĒāļ§ āļāļīāļāļāļąāđāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ§ | āđāļāļāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļāļāļāļąāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ āđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļŠāļĄāļāļāļąāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ§ | +35â60% |
āđāļāļĢāļĄ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļļāļāļŠāļąāļāļāļ°āļŠāļĩāļāļąāļ | āļ§āļāļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āđāļāļ·āđāļāļĄ | +40â80% |
āļāļ°āđāļāđāļ | āļāļĩāļāļĩāļāļĩāđāļāđāļĄāļāļąāđāļ§āđāļ | āļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļāļāļēāļāļŠāļ§āļīāļ āļāļģāļāļēāļāļāļīāļĨāļīāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĒāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļĩāļĨāļāļąāļāļāđāļģ | +15â30% |
āļāļēāļāļāļąāļ | 2à āļāđāļēāļĄāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ | āļāļĨāļąāļāļĨāļđāļāļāļ·āļāļāļĨāļēāļāđāļāļāļāļīāļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļāļŦāļāļąāļ 3 āļāļąāļ§ | +20â35% |
āļŪāļēāļĢāđāļāđāļ§āļĢāđ | āļāļąāļāđāļĒāļāđāļāļĢāđāļĄāļĩāļĒāļĄ | āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒ (āđāļĨāļŦāļ°āļāļŠāļĄāļāļāļāđāļāļ / āđāļāļāļāļāđāļāļīāļ) | +25â50% |
āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāļĨāđāļāļ | āđāļĄāđāļĄāļĩ | āļĢāļ°āļāļāļĨāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ (āđāļĄāđāđāļŦāļĨāđāļ + āļāļąāļ§āļāļ§āļāļāļļāļĄ) | +80â150% |
ðĄ āļāļĢāļ°āļāļđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ āļĢāļēāļāļēāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāđāļāļ·āļāļāļāļļāļāļāļĢāļąāđāļāļāļ°āļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļŦāļāļēāļāļāļāđāļāđāļāļāļīāļāļāļīāļ§ āļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļāļ āđāļĨāļ°āļāļĩāļĨāļĒāļēāļ āļāļķāđāļāđāļāđāļāļŠāļēāļĄāļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļŠāļģāļāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļāļ§āđāļēāļāļĢāļ°āļāļđāļāļ°āļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļāļļāļ āļēāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ
āļāļąāđāļ | āļŠāļīāđāļāļāļĩāđāļāļļāļāļāđāļēāļĒāđāļ | āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāđāļāļāļļāļ* |
|---|---|---|
āđāļāđāļĄāđ (āđāļāļĨāļ·āļāļ + āđāļāļāļāļĨāļēāļ + āļŠāđāļ§āļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļ) | āđāļŦāļĨāđāļ/āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ, āđāļĒāļŦāļīāļ/PU, āđāļāļĢāļāļ āļēāļĒāđāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 35% |
āļāļĢāļ°āļāļ | āđāļāļāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļāļāļāļąāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ āļāļĢāļ°āļāļ āļāļīāļĢāļ āļąāļĒ/āļĨāļēāļĄāļīāđāļāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 20% |
āđāļāļĢāļĄ | āļ§āļāļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āđāļāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļŦāļĢāļ·āļāđāļāļāļāļąāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 15% |
āļŪāļēāļĢāđāļāđāļ§āļĢāđ | āļāļēāļāļāļąāļ, āļāļąāļ§āļāļīāļ, āļāļąāļāđāļĒāļ, āļāļĩāļĨāđāļāļāļāļĢāļāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 15% |
āļĢāļ°āļāļāļĨāđāļāļ / āļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļ | āļĢāļ°āļāļāļĨāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ , āļāļąāļ§āļāļ§āļāļāļļāļĄ, āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 10% |
āļāļĢāļĢāļāļļāļ āļąāļāļāđāđāļĨāļ°āđāļĨāļāļīāļŠāļāļīāļāļŠāđ | āļŦāđāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļĄ, āļĨāļąāļāđāļĄāđ, āļāļāļŠāđāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 5% |
* āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļĄāļĩāļāļīāļĻāļāļēāļāļāļķāđāļāļĨāļ āļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļĨāļēāļāđāļŦāļĨāđāļ āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļ āđāļĨāļ°āļāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļđ
āļāļēāļ āļāļĢāļ°āļāļđāđāļŦāļĨāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļāļīāļ āđāļāđāļāļāļąāļāļāļąāļĒāļāļĩāđāļĄāļĩāļāđāļāļāļļāļāļŠāļđāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ āļāļēāļĢāļĨāļāļāļ§āļēāļĄāļŦāļāļēāļāļēāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ 1.0 āļĄāļĄ. āđāļāđāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļāđāļāļĢāļĩāļāđāļĒāđāļ 0.6 āļĄāļĄ. āļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļāļ§āļąāļŠāļāļļ āđāļāđāļāļģāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļāļāļąāļ§āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļĢāļąāđāļ§āļāļķāļĄāļāļąāļāļāļĩāđāđāļāđāļāļĨāđāļēāļ§āđāļ§āđāđāļāđāļĄāļāļđāļĨāļāļĩāđ 1
â ïļ āļŦāđāļēāļĄāđāļāđāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāļāļąāļāļāļđāļāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāđāļāđāļāļāļēāļ āđāļāļĢāļēāļ°āļāļ°āļāļģāđāļŦāđāđāļāļīāļāđāļĻāļĐāđāļŦāļĨāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļąāļāļāļĒāļđāđāđāļĨāļ°āļāļķāđāļāļŠāļāļīāļĄ SAMZOON āđāļāđāļāļĢāļĢāđāļāļĢāđāļĨāļ°āđāļāļĄāļĩāļāļāļąāļāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ āļāļĢāļ°āļāļđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ āļāļļāļāļāļēāļ
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļĢāļ°āļāļ | āļŠāļĢāđāļēāļ | āļāļēāļĢāđāļāļīāđāļĄāļāđāļāļāļļāļ | āļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāđāļāļĩāļāļĩāđāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|
āļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāđāļāļĩāļĒāļ§ | āļāļĢāļ°āļāļāļāļīāļĢāļ āļąāļĒāļŦāļāļē 5 āļĄāļĄ. āđāļāļāļāļīāļāļāļąāđāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ§ | āļāļēāļ | āļŦāđāļāļāđāļŦāđāļ ISO 7/8 |
āđāļāļāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļāļāļāļąāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļāđāļāļ·āđāļ | āļāļĢāļ°āļāļāļāļīāļĢāļ āļąāļĒāļŦāļāļē 5+5 āļĄāļĄ. āļāļīāļāļŠāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāđāļāļāļ§āđāļēāļāļāļēāļāļēāļĻ | +35â60% | āļŦāđāļāļāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāļĢāļĄ, āļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ, āļŦāđāļāļ VHP |
āđāļāļĨāļ·āļāļ | āļāļąāđāļāļāļĨāļēāļ PVB āļŦāļāļē 5+5 āļĄāļĄ. | +50â70% | āđāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ / āđāļāļāļāđāļēāļāļāļēāļāđāļĢāļāļĢāļ°āđāļāļīāļ |
āļāļĢāļ°āļāļāļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļŠāļāļīāļ | āļŠāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āļāļāļāļģāđāļāļāđāļē | +60â80% | āļŦāđāļāļāļāļĨāļāļāļāļļāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļīāđāļĨāđāļāļāļĢāļāļāļīāļāļŠāđ |
āļāļīāļĄāļāđ | āļŠāļĢāđāļēāļ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļāļāļļāļ | āļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāđāļāļĩāļāļĩāđāļŠāļļāļ |
|---|---|---|---|
āļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļāļāļēāļāļŠāļ§āļīāļāļāļĢāđāļāļĄāļāļĩāļĨāļāļąāļāļĢāļąāđāļ§āļāļķāļĄ | āļāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§/āļāļēāļāļāļđāđ āļāļīāļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī | āļāļēāļ | āļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļ§āļāđāļŦāļāđāļāļēāļĄāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ GMP |
āļĢāļ°āļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļāđāļĨāļ·āđāļāļāļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļ | āļĢāļēāļāđāļāļ§āļāļāđāļēāļāļāļāđāļāļāļāļīāļāļŠāļāļīāļ | +20â40% | āļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāļ āļāļēāļĢāļāļĢāļēāļāļĢāļŦāļāļēāđāļāđāļ |
āļāļēāļĢāđāļĨāļ·āđāļāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī | āļĄāļāđāļāļāļĢāđ, āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ | +80â150% | āļŦāļĢāļ·āļ āļāļēāļāđāļāļīāļāļāļĩāđāļŠāļ°āļāļēāļ |
āļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨ | āļāļąāļ§āļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļđāđāļāļāļāđāļāļ āļāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒ | +30â60% | āļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ, āļŦāđāļāļāđāļāļāļĩāļĒāļđ, āļŦāđāļāļāđāļĒāļāļāļđāđāļāđāļ§āļĒ |
āļŪāļēāļĢāđāļāđāļ§āļĢāđ | āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ | āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒ |
|---|---|---|
āļāļąāļāđāļĒāļ | āđāļāļĢāđāļĄāļĩāļĒāļĄ / āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ | āđāļāļĨāļ·āļāļāļāđāļ§āļĒāđāļĨāļŦāļ°āļāļŠāļĄāļāļāļāđāļāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļāđāļāļāļāļāđāļāļīāļ |
āđāļāđāļāļāļąāļ | āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ | āđāļāļĨāļ·āļāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļāļāļāđāļāļīāļ |
āļāļēāļāļāļąāļ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļļāļāļŠāļąāļāļāļ°āļŠāļĩ | āđāļŦāļĨāđāļāļāļĨāđāļēāđāļĢāđāļŠāļāļīāļĄ, āļāļĨāļąāļāļĨāļđāļāļāļ·āļāļāļĨāļēāļ |
āļāļĩāļĨāđāļāļāļāļĢāļāļ | EPDM | āļāļīāļĨāļīāđāļāļāđāļāļĢāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļĒāđ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāđ |
āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļĨāļŦāļ°āļāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒāđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāļĨāļāļļāļāļēāļĒ āļāļ·āđāļāļāļīāļ§āđāļĨāļŦāļ°āļāļŠāļĄāļāļāļāđāļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāđāļēāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒāđāļāđāļ āļēāļĒāđāļ 2 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ āļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨ āļāļ§āļĢāļĢāļ°āļāļļāđāļŦāđāđāļāđ āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļĩāļĒ āđāļāđāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ
āļāļēāļĄāļĢāļđāļāđāļāļ āļāļāļāļāļđāđāļāļĨāļīāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĢāļĢāļāļąāļāļĢāļ°āļāļļāļ§āđāļē:
āļāļēāļĄ: āđāļŦāļāļļāđāļāļāļĢāļ°āļāļđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļāļāđāļāļ·āđāļāļāļķāļāļĄāļĩāļĢāļēāļāļēāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāļāļĢāļ°āļāļđāđāļŦāļĨāđāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ?
A: āļāļĢāļ°āļāļđāđāļŦāļĨāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļāļīāļ āļāļąāđāļ āļāđāļāļāļĄāļĩāļāļīāļ§āđāļŦāļĨāđāļāļāļĩāđāļŦāļāļēāļāļ§āđāļē āđāļāļāļāļĨāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļāļīāļ āļāļĢāļ°āļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļŠāļĄāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĢāļāđāļŪāļēāļĢāđāļāđāļ§āļĢāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļ āļāļķāđāļāļāļĢāļ°āļāļđāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļąāđāļ§āđāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđ
āļāļēāļĄ: āđāļāļāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļāļāļāļąāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāļāļļāđāļĄāļāđāļēāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ?
A: āđāļāđāļāđāļ° āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāļĒāļēāđāļĨāļ°āļŦāđāļāļāļāđāļēāļāļąāļ āļāđāļ§āļĒāļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļŦāļĒ condensation āļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāļāļ§āļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļ āđāļĨāļ°āļāļāļāļēāļāļāđāļāļĢāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļŠāļđāļ (VHP)
āļāļēāļĄ: āđāļĢāļēāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāđāļēāļĄāļāļąāđāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļĢāļ°āļāļāļĨāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāđāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ?
A: āđāļāļāļēāļ°āđāļāļāļĢāļāļĩāļāļĩāđāļāļļāļāđāļĄāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĨāļģāļāļąāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŦāđāļāļāļĨāđāļāļāļāļēāļāļēāļĻ ISO 5/6 āļāļąāđāļ āļāļģāđāļāđāļāļāđāļāļāđāļāđ
āļāļēāļĄ: āļāļģāđāļĄāļāđāļāļāđāļĨāļ·āļāļ SAMZOON?
A: āđāļāļāļēāļāļ° āļāļđāđāļāļĨāļīāļāļāļĢāļ°āļāļđāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄāđāļāļāļāļāļēāļ āđāļĢāļēāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļāļąāđāļāđāļāđāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļđ āļ§āļāļāļ āļāļĢāļ°āļāļ āļāļļāļāļāļĢāļāđ āđāļĨāļ°āļāļąāļ§āļĨāđāļāļ āļāļĢāļ°āļāļđāđāļĨāļ°āļŦāļāđāļēāļāđāļēāļāļŦāđāļāļāļāļĨāļĩāļāļĢāļđāļĄ āļāļļāļāļāļēāļāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāđāļāļāļāļąāļāļŠāđāļ